Артикул | 72244001526522 | ||
Тип | дизель | ||
Г/п | Q | кг | 1 600 |
Остаточная грузоподъемность | кг | 1 270 | |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Тип мачты | TX | ||
Высота подъема | h3 | мм | 5 220 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1 705 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 127 |
Длина вил | l | мм | 1 000 |
Ширина вилы | e | мм | 80 |
Высота вилы | s | мм | 40 |
Общая длина | L | мм | 3 215 |
Общая ширина | B | мм | 1 120 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 260 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5 662 |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2 145 |
Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1 130 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,65/0,69 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,50/0,42 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 20/20 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 34 | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/6 |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 27/26 | |
База колес | Y | мм | 1 400 |
Размер передних колес | мм | 6,50-10 | |
Размер задних колес | мм | 5,00-8 | |
Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 895 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 3 790 |
Вес | кг | 2 852 |
Зарплата водителя-погрузчика считается одной из самых высоких среди рабочего персонала на предприятии....
Погрузчик превращается в площадку для сбора данных, оптимизируя под себя работу оборудования, оператора и...