Артикул | 72244003022405 | ||
Тип | дизель | ||
Г/п | Q | кг | 3 000 |
Остаточная грузоподъемность | кг | 3 000 | |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Тип мачты | DX FFL | ||
Высота подъема | h3 | мм | 4 050 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 2 012 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 160 |
Длина вил | l | мм | 1 000 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 45 |
Общая длина | L | мм | 3 710 |
Общая ширина | B | мм | 1 305 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 648 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4 673 |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2 222 |
Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1 212 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,51/0,53 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,48/0,44 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 20,5/21 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 44 | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 4,30/9 |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 21,5/21 | |
База колес | Y | мм | 1 620 |
Размер передних колес | мм | 27x10-12 | |
Размер задних колес | мм | 6,50-10 | |
Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 2 338 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 4 225 |
Вес | кг | 4 559 |
Зарплата водителя-погрузчика считается одной из самых высоких среди рабочего персонала на предприятии....
Погрузчик превращается в площадку для сбора данных, оптимизируя под себя работу оборудования, оператора и...