Четырехопорный электрический погрузчик LemaZowell, оснащенный мачтой триплекс. Имеет грузоподъемность 1,5 тонны. Предназначен для интенсивных нагрузок. Позволяет поднять груз на высоту до 5 метров. Умное распределение мощности в режиме энергосбережения может увеличить период работы погрузчика до 10%. Укомплектован мощными бесколлекторными двигателями АС, боковым смещением каретки вил, плавным управлением гидравликой. Для удобства эксплуатации и обслуживания выемка АКБ осуществляется двумя способами: сбоку и сверху.
Артикул | 7044401513500 | ||
Тип | электро | ||
Г/п | Q | кг | 1 500 |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Тип мачты | TX | ||
Высота подъема | h3 | мм | 5 000 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 110 |
Длина вил | l | мм | 920 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 240-970 |
Ширина вилы | e | мм | 120 |
Высота вилы | s | мм | 35 |
Общая длина | L | мм | 3 105 |
Общая ширина | B | мм | 1 090 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 245 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5 540 |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2 195 |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 14/15 | |
Аккумулятор | В/Ач | 48/500 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 8,6 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 8 | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 6/12 |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 15 | |
База колес | Y | мм | 1 420 |
Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 2 010 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 3 600 |
Вес | кг | 3 280 |
Зарплата водителя-погрузчика считается одной из самых высоких среди рабочего персонала на предприятии....
Погрузчик превращается в площадку для сбора данных, оптимизируя под себя работу оборудования, оператора и...