
Электропогрузчик LemaZowell с мачтой триплекс для больших нагрузок. Имеет современный дизайн, высокую эргономичную кабину оператора, мощные бесколлекторные двигатели АС, боковое смещение каретки вил. Низкий уровень шума позволяет его использовать в закрытых помещениях на различных предприятиях. Рассчитан на грузоподъемность 2 тонны и высоту подъема до 4,8 метров. Умное распределение мощности позволяет увеличить период работы до 10%. Для удобства эксплуатации и обслуживания выемка АКБ осуществляется двумя способами: сбоку и сверху.
| Артикул | 7044402023480 | ||
| Тип | электро | ||
| Г/п | Q | кг | 2 000 |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Тип мачты | ТX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 4 800 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 110 |
| Длина вил | l | мм | 1 070 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 240-1040 |
| Ширина вилы | e | мм | 120 |
| Высота вилы | s | мм | 40 |
| Общая длина | L | мм | 3 430 |
| Общая ширина | B | мм | 1 160 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 230 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5 495 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2 240 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 14/15 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 48/630 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 8,6 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 11 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 6/12 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 15 | |
| База колес | Y | мм | 1 510 |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2 075 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 3 740 |
| Вес | кг | 4 170 |
Зарплата водителя-погрузчика считается одной из самых высоких среди рабочего персонала на предприятии....
Погрузчик превращается в площадку для сбора данных, оптимизируя под себя работу оборудования, оператора и...