Мощный и высокоэффективный четырехопорный электрический вилочный погрузчик LemaZowell. Имеет грузоподъемность 3,5 тонны и высоту подъема 5 метров. Оснащен мачтой триплекс. Предназначен для больших нагрузок и интенсивной работы. Укомплектован высокой эргономичной кабиной, световым оборудованием, боковым смещением каретки вил, бесколлекторными двигателями хода и подъема АС. В модели реализована технология уменьшения шума, умного распределения мощности и плавное управление гидравликой. Для удобства эксплуатации и обслуживания АКБ вынимается двумя способами: сбоку и сверху.
Артикул | 7044403553500 | ||
Тип | электро | ||
Г/п | Q | кг | 3 500 |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Тип мачты | TX | ||
Высота подъема | h3 | мм | 5 000 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 140 |
Длина вил | l | мм | 1 070 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 250-1100 |
Ширина вилы | e | мм | 125 |
Высота вилы | s | мм | 50 |
Общая длина | L | мм | 3 670 |
Общая ширина | B | мм | 1 230 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 325 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5 710 |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2 250 |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 14/15 | |
Аккумулятор | В/Ач | 80/550 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 12 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 15 | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 6/12 |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 15 | |
База колес | Y | мм | 1 700 |
Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 2 315 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 4 070 |
Вес | кг | 5 350 |
Зарплата водителя-погрузчика считается одной из самых высоких среди рабочего персонала на предприятии....
Погрузчик превращается в площадку для сбора данных, оптимизируя под себя работу оборудования, оператора и...