Четырехопорный погрузчик с высокой кабиной и увеличенным отсеком АКБ. Более полные данные представлены в спецификации.
Тип | электро | ||
Г/п | Q | кг | 2 000 |
Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 2750-7915 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
Дорожный просвет | m1 | мм | 90 |
Длина вил | l | мм | 800 |
Ширина вилы | e | мм | 80 |
Высота вилы | s | мм | 40 |
Общая длина | L | мм | 2918-2940 |
Общая ширина | B | мм | 1138-1188 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1960-3260 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | ∗ |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2 240 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,38/0,52 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,53/0,49 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 16/16 | |
Аккумулятор | В/Ач | 48/700-775 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 9 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 2x4,5 | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/8 |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | ∗ | |
База колес | Y | мм | 1 448 |
Размер передних колес | мм | 200/50-10 | |
Размер задних колес | мм | 16x6-8 | |
Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 883 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 3648-3670 |
Зарплата водителя-погрузчика считается одной из самых высоких среди рабочего персонала на предприятии....
Погрузчик превращается в площадку для сбора данных, оптимизируя под себя работу оборудования, оператора и...