Артикул | 72244002031505 | ||
Тип | газ | ||
Г/п | Q | кг | 2 000 |
Остаточная грузоподъемность | кг | 2 000 | |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Тип мачты | DX | ||
Высота подъема | h3 | мм | 5 050 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 150 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 127 |
Длина вил | l | мм | 1 000 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 45 |
Общая длина | L | мм | 3 270 |
Общая ширина | B | мм | 1 120 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 3 110 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5 746 |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2 145 |
Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1 130 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,55/0,60 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,45/0,35 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 20/20,5 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 33 | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/6 |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 23/23,5 | |
База колес | Y | мм | 1 400 |
Размер передних колес | мм | 6,50-10 | |
Размер задних колес | мм | 18x7-8 | |
Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 985 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 3 930 |
Вес | кг | 3 193 |
Зарплата водителя-погрузчика считается одной из самых высоких среди рабочего персонала на предприятии....
Погрузчик превращается в площадку для сбора данных, оптимизируя под себя работу оборудования, оператора и...