Артикул | 72244002532375 | ||
Тип | газ | ||
Г/п | Q | кг | 2 500 |
Остаточная грузоподъемность | кг | 2 500 | |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Тип мачты | DX FFL | ||
Высота подъема | h3 | мм | 3 750 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1 862 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 150 |
Длина вил | l | мм | 1 000 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 45 |
Общая длина | L | мм | 3 605 |
Общая ширина | B | мм | 1 180 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 498 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4 373 |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2 222 |
Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1 212 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,49/0,52 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,48/0,44 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 20/20,5 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 43 | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 4,30/9 |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 26,5/25 | |
База колес | Y | мм | 1 620 |
Размер передних колес | мм | 7,00-12 | |
Размер задних колес | мм | 6,50-10 | |
Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 2 257 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 4 139 |
Вес | кг | 3 949 |
Зарплата водителя-погрузчика считается одной из самых высоких среди рабочего персонала на предприятии....
Погрузчик превращается в площадку для сбора данных, оптимизируя под себя работу оборудования, оператора и...