Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Тип мачты ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
Still | RC 40-16 - DX 3330 | 1 600 | DX | 3 330 | |
RC 40-16 - DX 3630 | 3 630 | ||||
RC 40-16 - DX 4030 | 4 030 | ||||
RC 40-16 - DX 4530 | 4 530 | ||||
RC 40-16 - DX 5030 | 5 030 | ||||
RC 40-16 - DX FFL 2875 | DX FFL | 2 875 | |||
RC 40-16 - DX FFL 2975 | 2 975 | ||||
RC 40-16 - DX FFL 3275 | 3 275 | ||||
RC 40-16 - DX FFL 3575 h4 | 3 575 | ||||
RC 40-16 - DX FFL 3575 | |||||
RC 40-16 - DX FFL 3975 | 3 975 | ||||
RC 40-16 - TX 4170 | TX | 4 170 | |||
RC 40-16 - TX 4470 h4 | 4 470 | ||||
RC 40-16 - TX 4470 | |||||
RC 40-16 - TX 4770 | 4 770 | ||||
RC 40-16 - TX 5220 h4 | 5 220 | ||||
RC 40-16 - TX 5220 | |||||
RC 40-16 - TX 5770 | 5 770 | ||||
RC 40-16 - TX 6370 | 6 370 | ||||
RC 40-16 - TX 6970 | 6 970 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Тип мачты ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
Still | RC 40-18 - DX 3330 | 1 800 | DX | 3 330 | |
RC 40-18 - DX 3630 | 3 630 | ||||
RC 40-18 - DX 4030 | 4 030 | ||||
RC 40-18 - DX 4530 | 4 530 | ||||
RC 40-18 - DX 5030 | 5 030 | ||||
RC 40-18 - DX FFL 2875 | DX FFL | 2 875 | |||
RC 40-18 - DX FFL 2975 | 2 975 | ||||
RC 40-18 - DX FFL 3275 | 3 275 | ||||
RC 40-18 - DX FFL 3575 | 3 575 | ||||
RC 40-18 - DX FFL 3975 | 3 975 | ||||
RC 40-18 - TX 4170 | TX | 4 170 | |||
RC 40-18 - TX 4470 | 4 470 | ||||
RC 40-18 - TX 4770 | 4 770 | ||||
RC 40-18 - TX 5220 | 5 220 | ||||
RC 40-18 - TX 5770 | 5 770 | ||||
RC 40-18 - TX 6370 | 6 370 | ||||
RC 40-18 - TX 6970 | 6 970 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Тип мачты ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
Still | RC 40-20 - DX 3350 | 2 000 | DX | 3 350 | |
RC 40-20 - DX 3650 | 3 650 | ||||
RC 40-20 - DX 4050 | 4 050 | ||||
RC 40-20 - DX 4550 | 4 550 | ||||
RC 40-20 - DX 5050 | 5 050 | ||||
RC 40-20 - DX FFL 2970 | DX FFL | 2 970 | |||
RC 40-20 - DX FFL 3270 | 3 270 | ||||
RC 40-20 - DX FFL 3570 | 3 570 | ||||
RC 40-20 - DX FFL 3970 | 3 970 | ||||
RC 40-20 - TX 4465 | TX | 4 465 | |||
RC 40-20 - TX 4765 | 4 765 | ||||
RC 40-20 - TX 5215 | 5 215 | ||||
RC 40-20 - TX 5665 | 5 665 | ||||
RC 40-20 - TX 6265 | 6 265 | ||||
RC 40-20 - TX 6865 | 6 865 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Тип мачты ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
Still | RC 40-25 - DX 3250 | 2 500 | DX | 3 250 | |
RC 40-25 - DX 3750 | 3 750 | ||||
RC 40-25 - DX 4050 | 4 050 | ||||
RC 40-25 - DX 4450 | 4 450 | ||||
RC 40-25 - DX 5050 | 5 050 | ||||
RC 40-25 - DX FFL 2950 | DX FFL | 2 950 | |||
RC 40-25 - DX FFL 3250 | 3 250 | ||||
RC 40-25 - DX FFL 3750 | 3 750 | ||||
RC 40-25 - DX FFL 4050 | 4 050 | ||||
RC 40-25 - TX 4225 | TX | 4 225 | |||
RC 40-25 - TX 4675 | 4 675 | ||||
RC 40-25 - TX 5425 | 5 425 | ||||
RC 40-25 - TX 5875 | 5 875 | ||||
RC 40-25 - TX 6475 | 6 475 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Тип мачты ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
Still | RC 40-30 - DX 3250 | 3 000 | DX | 3 250 | |
RC 40-30 - DX 3750 | 3 750 | ||||
RC 40-30 - DX 4050 | 4 050 | ||||
RC 40-30 - DX 4450 | 4 450 | ||||
RC 40-30 - DX 5050 | 5 050 | ||||
RC 40-30 - DX FFL 2950 | DX FFL | 2 950 | |||
RC 40-30 - DX FFL 3250 | 3 250 | ||||
RC 40-30 - DX FFL 3750 | 3 750 | ||||
RC 40-30 - DX FFL 4050 | 4 050 | ||||
RC 40-30 - TX 4225 | TX | 4 225 | |||
RC 40-30 - TX 4675 | 4 675 | ||||
RC 40-30 - TX 5425 | 5 425 | ||||
RC 40-30 - TX 5875 | 5 875 | ||||
RC 40-30 - TX 6475 | 6 475 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Тип мачты ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
Still | RX 70-16 | 1 600 | - | 3030-8020 | |
RX 70-18 | 1 800 | 3030-7870 | |||
RX 70-20 | 2 000 | 2950-8065 | |||
RX 70-22 | 2 200 | 2320-7780 | |||
RX 70-25 | 2 500 | ||||
RX 70-30 | 3 000 | 2320-7630 | |||
RX 70-35 | 3 500 | 2120-7330 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Тип мачты ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
Still | R 70-40 | 4 000 | - | 2980-7180 | |
R 70-45 | 4 500 | ||||
R 70-50 | 4 999 | ||||
R 70-60 | 6 000 | 3000-7952 | |||
R 70-70 | 7 000 | 2600-7952 | |||
R 70-80 | 8 000 |
Зарплата водителя-погрузчика считается одной из самых высоких среди рабочего персонала на предприятии....
Погрузчик превращается в площадку для сбора данных, оптимизируя под себя работу оборудования, оператора и...