Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Тип мачты ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
Still | RC 40-16 T - DX 3330 | 1 600 | DX | 3 330 | |
RC 40-16 T - DX 3630 | 3 630 | ||||
RC 40-16 T - DX 4030 | 4 030 | ||||
RC 40-16 T - DX 4530 | 4 530 | ||||
RC 40-16 T - DX 5030 | 5 030 | ||||
RC 40-16 T - DX FFL 2875 | DX FFL | 2 875 | |||
RC 40-16 T - DX FFL 2975 | 2 975 | ||||
RC 40-16 T - DX FFL 3275 | 3 275 | ||||
RC 40-16 T - DX FFL 3575 h4 | 3 575 | ||||
RC 40-16 T - DX FFL 3575 | |||||
RC 40-16 T - DX FFL 3975 | 3 975 | ||||
RC 40-16 T - TX 4170 | TX | 4 170 | |||
RC 40-16 T - TX 4470 h4 | 4 470 | ||||
RC 40-16 T - TX 4470 | |||||
RC 40-16 T - TX 4770 | 4 770 | ||||
RC 40-16 T - TX 5220 h4 | 5 220 | ||||
RC 40-16 T - TX 5220 | |||||
RC 40-16 T - TX 5770 | 5 770 | ||||
RC 40-16 T - TX 6370 | 6 370 | ||||
RC 40-16 T - TX 6970 | 6 970 | ||||
RX 70-16 T | - | 3030-8020 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Тип мачты ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
Still | RC 40-18 T - DX 3330 | 1 800 | DX | 3 330 | |
RC 40-18 T - DX 3630 | 3 630 | ||||
RC 40-18 T - DX 4030 | 4 030 | ||||
RC 40-18 T - DX 4530 | 4 530 | ||||
RC 40-18 T - DX 5030 | 5 030 | ||||
RC 40-18 T - DX FFL 2875 | DX FFL | 2 875 | |||
RC 40-18 T - DX FFL 2975 | 2 975 | ||||
RC 40-18 T - DX FFL 3275 | 3 275 | ||||
RC 40-18 T - DX FFL 3575 | 3 575 | ||||
RC 40-18 T - DX FFL 3975 | 3 975 | ||||
RC 40-18 T - TX 4170 | TX | 4 170 | |||
RC 40-18 T - TX 4470 | 4 470 | ||||
RC 40-18 T - TX 4770 | 4 770 | ||||
RC 40-18 T - TX 5220 | 5 220 | ||||
RC 40-18 T - TX 5770 | 5 770 | ||||
RC 40-18 T - TX 6370 | 6 370 | ||||
RC 40-18 T - TX 6970 | 6 970 | ||||
RX 70-18 T | - | 3030-7870 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Тип мачты ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
Still | RC 40-20 T - DX 3350 | 2 000 | DX | 3 350 | |
RC 40-20 T - DX 3650 | 3 650 | ||||
RC 40-20 T - DX 4050 | 4 050 | ||||
RC 40-20 T - DX 4550 | 4 550 | ||||
RC 40-20 T - DX 5050 | 5 050 | ||||
RC 40-20 T - DX FFL 2970 | DX FFL | 2 970 | |||
RC 40-20 T - DX FFL 3270 | 3 270 | ||||
RC 40-20 T - DX FFL 3570 | 3 570 | ||||
RC 40-20 T - DX FFL 3970 | 3 970 | ||||
RC 40-20 T - TX 4465 | TX | 4 465 | |||
RC 40-20 T - TX 4765 | 4 765 | ||||
RC 40-20 T - TX 5215 | 5 215 | ||||
RC 40-20 T - TX 5665 | 5 665 | ||||
RC 40-20 T - TX 6265 | 6 265 | ||||
RC 40-20 T - TX 6865 | 6 865 | ||||
RX 70-20 T | - | 2950-8065 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Тип мачты ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
Still | RX 70-22 T | 2 200 | - | 2320-7780 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Тип мачты ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
Still | RC 40-25 T - DX 3250 | 2 500 | DX | 3 250 | |
RC 40-25 T - DX 3750 | 3 750 | ||||
RC 40-25 T - DX 4050 | 4 050 | ||||
RC 40-25 T - DX 4450 | 4 450 | ||||
RC 40-25 T - DX 5050 | 5 050 | ||||
RC 40-25 T - DX FFL 2950 | DX FFL | 2 950 | |||
RC 40-25 T - DX FFL 3250 | 3 250 | ||||
RC 40-25 T - DX FFL 3750 | 3 750 | ||||
RC 40-25 T - DX FFL 4050 | 4 050 | ||||
RC 40-25 T - TX 4225 | TX | 4 225 | |||
RC 40-25 T - TX 4675 | 4 675 | ||||
RC 40-25 T - TX 5425 | 5 425 | ||||
RC 40-25 T - TX 5875 | 5 875 | ||||
RC 40-25 T - TX 6475 | 6 475 | ||||
RX 70-25 T | - | 2320-7780 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Тип мачты ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
Still | RC 40-30 T - DX 3250 | 3 000 | DX | 3 250 | |
RC 40-30 T - DX 3750 | 3 750 | ||||
RC 40-30 T - DX 4050 | 4 050 | ||||
RC 40-30 T - DX 4450 | 4 450 | ||||
RC 40-30 T - DX 5050 | 5 050 | ||||
RC 40-30 T - DX FFL 2950 | DX FFL | 2 950 | |||
RC 40-30 T - DX FFL 3250 | 3 250 | ||||
RC 40-30 T - DX FFL 3750 | 3 750 | ||||
RC 40-30 T - DX FFL 4050 | 4 050 | ||||
RC 40-30 T - TX 4225 | TX | 4 225 | |||
RC 40-30 T - TX 4675 | 4 675 | ||||
RC 40-30 T - TX 5425 | 5 425 | ||||
RC 40-30 T - TX 5875 | 5 875 | ||||
RC 40-30 T - TX 6475 | 6 475 | ||||
RX 70-30 T | - | 2320-7630 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Тип мачты ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
Still | RX 70-35 T | 3 500 | - | 2120-7330 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Тип мачты ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
Still | R 70-40 T | 4 000 | - | 2980-7180 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Тип мачты ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
Still | R 70-45 T | 4 500 | - | 2980-7180 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Тип мачты ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
Still | R 70-50 T | 4 999 | - | 2980-7180 |
Зарплата водителя-погрузчика считается одной из самых высоких среди рабочего персонала на предприятии....
Погрузчик превращается в площадку для сбора данных, оптимизируя под себя работу оборудования, оператора и...